| 成交日期 | 2022-11-17 | 
| 上載日期 | 2022-11-18 | 
| 合約性質 | 臨時買賣合約 | 
| 地區 | 東涌 | 
| 大廈 / 地址 | TUNG CHUNG CRESCENT BLK 09              , MEI TUNG ST 2 美東街2號 , 東堤灣畔 第09座 | 
| 層數 | 高 | 
| 單位 | F | 
| 建築面積 | -- | 
| 實用面積 | 592 呎 | 
| 成交價(HK$) | 售 680萬 | 
| 呎價(建築/實用) | -- / @11,486 | 
| 入伙日期 | 1999 | 
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) | 
| 物業用途 | 住宅 | 
| 座向 | |
| 間格 | |
| 裝修 | |
| 備註 |  | 
| 來源 | 東涌物業有限公司 TUNG CHUNG PROPERTY AGENCY LIMITED |