| 成交日期 | 2025-12-10 |
| 上载日期 | 2025-12-11 |
| 合约性质 | 临时买卖合约 |
| 地区 | 东涌 |
| 大厦 / 地址 | TUNG CHUNG CRESCENT BLK 09 , MEI TUNG ST 2 美东街2号 , 东堤湾畔 第09座 |
| 层数 | 中 |
| 单位 | A |
| 建筑面积 | -- |
| 实用面积 | 868 尺 |
| 成交价(HK$) | 售 850万 |
| 尺价(建筑/实用) | -- / @9,793 |
| 入伙日期 | 1999 |
| 地契年期 | 2047 (尚余21年) |
| 物业用途 | 住宅 |
| 座向 | |
| 间格 | |
| 装修 | |
| 备注 | |
| 来源 | 东涌物业有限公司 TUNG CHUNG PROPERTY AGENCY LIMITED |